Vruchtenthee | ||
Appel Kaneel van Boer Syp | smaakt naar warm appelgebak | 1 a 2 tl - 4 a 6 minuten - 100 graden |
Bosvruchten | volle bosvruchtensmaak | 1 tl - 8 a 10 minuten - 100 graden |
Finspiration | fris, zacht, zoet en zoetzuur | 1 tl - 3 a 5 minuten - 80 tot 100 graden |
Friese kruidenhofje | fris en kruidig | 1 tl - 2 a 5 minuten - 100 graden |
Knusse Winteravond | warm wintergevoel | 1 tl - 3 a 5 minuten - 100 graden |
Ronald's Fruitmandje | fris en fruitig | 1 tl - 6 a 10 minuten - 100 graden |
Rozenbottel | zacht en zoet met lichtzure ondertoon | 1 tl - 2 a 7 minuten - 100 graden |
Sinaasappel exlosie | zoete sinaasappelgeur en zoete smaak | 1 a 2 tl - 5 a 7 minuten - 100 graden |
Tropisch Fruit | zacht, zoet, tropisch | 1 a 2 tl - 8 a 10 minuten - 100 graden |
Winter Wonderland | warm en friszoet | 1 a 2 tl - 5 a 7 minuten - 100 graden |
Zwarte Bessen | fris, zacht en fruitig | 1 tl - 8 a 10 minuten - 100 graden |
Witte Thee | ||
Bai Mu Dan | zoete geur, milde smaak | 1 tl - 2 a 3 minuten - 70 graden |
Pai Mu Tan | bloemig, mild, zacht | 1 tl - 3 minuten - 80 graden |
Zwarte Thee | ||
Aardbeienthee | zoet en aromatisch rijk | 1 tl - 2 a 5 minuten - 80 a 95 graden |
Aegir's Magie | kruidig, pittig, beetje eigenwijs | 1 tl - 5 minuten - 100 graden |
Afternoon Sweathart | vol zoetig | 1 tl - 3 minuten - 100 graden |
Assam Chocolade Verwennerij | zoet en rijk | 1 tl - 3 minuten - 100 graden |
Assam Satrupa | sterk en kruidig | 1 tl - 3 a 5 minuten - 100 graden |
Boerenthee van Boer Syp | earl grey zonder het scherpe randje | 1 tl - 2 a 3 minuten - 100 graden |
Darjeeling 1e pluk | krachtig, stevig, licht fruitig | 1 tl - 3 minuten - 100 graden |
Earl Grey Citroengras | fris van smaak | 1 tl - 3 a 4 minuten - 100 graden |
Earl Grey Classic | citrus verfrissend | 1 tl - 3 minuten - 100 graden |
Earl Grey Jasmijn | citrus, aromatisch | 1 tl - 3 minuten - 70 graden |
English Tea | zacht, aromatisch, rijk en smaakvol | 1 tl - 5 minuten - 100 graden |
Froulje Tee | mild en zoet | 1 tl - 5 minuten - 100 graden |
Fryske Klûners | kruidig en zoet | 1 tl - 3 a 5 minuten - 95 a 100 graden |
Heide thee | kruidig | 1 tl - 5 a 7 minuten - 100 graden |
darmproblemen | ||
nier, blaas, urineweg | ||
onrust en stress | ||
chronische ontstekingen | ||
maagzuur | ||
Irish Breakfast Tea | sterke robuuste smaak | 1 tl - 3 minuten - 100 graden |
Korakundah | krachtige ochtendthee | 1 tl - 3 minuten - 100 graden |
Lapsang | krachtig, stevig, rokerig | 1 a 2 tl - 3 minuten - 100 graden |
Lente | fris en kruidig | 1 tl - 5 minuten - 80 graden |
Groene Thee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oolong Thee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kruiden Thee
|
Rooibos Thee | ||
African Star | aromatisch rijk | 1 tl - 5 minuten - 100 graden |
Honey Bush | bloemig | 1 tl - 5 minuten - 100 graden |
Indian Chai | aromatisch, notig | 1 tl - 5 minuten - 100 graden |
My Chai | kruidig, krachtig en pittig | 1 tl - 3 tot 7 minuten - 100 graden |
Rooibos Mint Chocolade | proeft naar After Eight | 1 tl - 4 tot 7 minuten - 100 graden |
Rooibos Natuurlijk Gesneden | stevig en krachtig | 1 tot 2 tl - 8 tot 10 minuten - 100 graden |